ТОО «Hyundai Trans Kazakhstan»
Цель проекта | Приобретение оборудования по производству легковых автомобилей Hyundai в Республике Казахстан |
Мощность | Планируемый ежегодный выпуск легковых автотранспортных средств 15 000 ед/год |
Общая стоимость проекта | 9 032 млн тенге |
Оборудование | Южная Корея |
Продукция | Легковые автотранспортные средства |
Ввод в эксплуатацию | 2020 год |
Влияние | Создание новых до 700 рабочих мест;
Развитие экспорта в страны СНГ |
Участник программы | «Единая программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» |