Получи
консультацию!
ТОО «Исткомтранс»
Развитие транспортной инфраструктуры Казахстана
| Цель проекта | Приобретение парка вагонов-цистерн с целью дальнейшей передачи в аренду и использования для перевозки грузов |
|---|---|
| Мощность | 1-сделка – 200 вагонов-цистерн; 2-сделка – 182 вагонов-цистерн; 3-сделка – 300 вагонов-цистерн, 150 полувагонов; Иджара – 113 вагонов-цистерн; 4- сделка – 1 822 вагонов. |
| Технология | Железнодорожные вагоны-цистерны для перевозки грузов |
| Рынки сбыта | Республика Казахстан, страны СНГ и Прибалтики |
| Общая стоимость оборудования | 28,5 млрд тенге (совокупно все проекты) |
| Оборудование | Украина, Российская Федерация |
| Продукция | Подвижной состав |
| Количество рабочих мест | 125 человек |
| Ввод в эксплуатацию | 2009-2017 годы |
| Влияние | Увеличение объемов грузовых перевозок посредством расширения клиентской базы и развития новых направлений |




